| Nationalpark | km² | år | Tiger | Apa | Elefant | Leopard | Björn | Fåglar | Hjort | Boende | Väg beskrivning | Övrigt |
| Khao Yai | 2168 | 1962 | ja | ja | 300 | ja | m | 300 | ja | ja | 190 km NO om Bangkok väg 1,305 Map | Thailands första nationalpark |
| Sai York | 500 | 1980 | ja | ja | b,hb | 100 km NV om Kanchanaburi | Värdens minsta fladdermus finns här. | |||||
| Thung Yai, Huai Kha Khaeng | 2780 | ja | ja | träd | ja | Thailands näst största nationalpark | ||||||
| Erawan | 550 | 1975 | 80 | 65 km NV om Kanchanaburi väg 3199 | Tham Wang in kalkstensgrotta. En populär park. | |||||||
| Chaloem Rattanakosin | 59 | 1980 | 70 | 97 km NO om Kanchanaburi väg 3086 | Thailands minsta nationalpark small numbers of mammals |
|||||||
| Khlong Lan | 300 | 1982 | ja | S | kamphaeng phet provinsen | Khlong Lan vattenfallet 95 meter | ||||||
| Mae Wong home | 894 | 1987 | ja | SV om Kamphaeng | ||||||||
| Namtok Mae Surin | 400 | S,M | ja | 8 km N om Mae hong son | Mae surin vattenfall Thailands högsta med 100m | |||||||
| Doi Inthanon | 482 | ja | g | 400 | 58 km från Chaing mai Map | Här finns Thailands högsta berg 2565 m.ö.h | ||||||
| Doi Phu Kha | 40 | väg 1080, 85 km NO om Nan | ||||||||||
| Phu Kradung | 348 | 1963 | S | 8 km från väg 201 Loei provinsen | The climb to the top of Phu Kradung is not easy | |||||||
| Phu Hin Rong Kla | 307 | 1984 | 31 km SO om Nakhon Thai | |||||||||
| Phu Rua | 121 | 60 km V om Loei Provinsen | Thailands svalaste plats. -1.4 grader celsius 1981 | |||||||||
| Khao Chamao-Khao Wong | 84 | ja | ja | S | 17 km N om väg 3 vid Klaeng | Khao chamao-fallet, khao Wonggrottorna ca 80 st. | ||||||
| Khao Kitchakut | 59 | 28 km NV om Chanthaburi. | Krathinfallet med 13 nivåer, | |||||||||
| Khao Soi Dao | 745 | g | ja | M | 25 km NV om Chanthaburi väg 317 | |||||||
| Khao Sabap | 135 | ja | ja | S | 156 | 14 km SO om Chanthaburi | Phliu-vattenfallet. | |||||
| Koh Chang | 430 | Ja | Trat provinsen | En marin nationalpark | ||||||||
| Kaeng Krachang | 3083 | 1981 | ja | g | ja | ja | M,S | 310 | 60 km SO om Phetchaburi | Thailands största nationalpark | ||
| Khao Sam Roi Yot | 98 | 1966 | ja | 275 | 35 km S om Pranburi | grottan tham phraya nakon finns in stor paviljong. | ||||||
| Angthong marina | 102 | 1980 | 30 km O om Kho samui, med båt | |||||||||
| Khao sok | 738 | ja | ja | ja | ja | 190 | 40 km O om Takua Pa väg 401 | världens största blomma finns här Rafflesia | ||||
| Khao Lak - Lamru | 125 | 1989 | ja | 33 km S om Takua Pa map | ||||||||
| Khao Phanom Bencha | 500 | träd | S,M | 160 | 20 km N om Krabi | |||||||
| Hat Chao Mai | 50 km V om Trang | |||||||||||
| Thale Ban | 102 | ja | M | 37 km NV om Sutun väg 406,4184 | Ton Plio vattenfall | |||||||
| Tarutao marina | 1490 | 1974 | Thailand's first marine park. | 51 öar, till pakbara pier ta väg 406,416 4052 | ||||||||
| Björn, Bear M=Malajbjörnar Sun Bear den blir 100-140 cm lång, och har en mankhöjd på 60 cm, 27 - 65 kg, den minska björnarten. den är nattaktiv och klättrar i träd. S=Asiatisk svartbjörnen , Asiatic Black Bear den blir 120-180 cm lång, och har en mankhöjd på 80 cm, 50 - 200 kg Wild Cats in Thailand T= Träd Leopard There are 37 species of wild cats world-wide and five of these live in the jungles of central Thailand. The marbled cat, Asiatic golden cat, clouded leopard, fishing cat and leopard cat, Dvärgtigerkatt www.wildcatconservation.org Wild cats in Thailand Leopard http://lynx.uio.no/catfolk/ Big Cat On Line www.animalsoftherainforest.org Gaur den blir 2,5-3 m lång och har en mankhöjd på av upp till 2,2 m den kan väga upp till 1000 kg och är därmed de största av alla oxar. Muntjak hjortdjur 64 - 130 cm lång. mankhöjd 40-78 cm. Myrkott Flygekorre Asiatisk schakal vildsvin sköldpaddor Sambar thailands störsra hjort. Serov en antilop. Orm, Snake Ormar Thailand har 176 olika men bara 48 giftiga. Men du kan undvika dom giftiga ormarna. Macaque Palm Civets Lorises Spiders Dugong sjöko Kouprey Spotted Linsang Binturong Banded Linsang Lesser Indian Civet Small Indian Mongoose Muntjac Fea's (Deer) Asian tapir http://www.crocodilian.com Thailand's amazing insects photographed Fjärilar, Butterfly Butterfly - Butterfly in Thailand Butterflies from Chiang Mai Atlasfjärilen Thailands störtra Apa, Monkey G= Gibbonapa vithandad Gibbon rökgrå bladapa fyra olika arter. Mösslangurer finns i nord östra Thailand Douc Langur http://www.ecologyasia.com/Top-Level/eco-focus.htm Elefanter I Thailand bor ungefär 4 200 elefanter, varav cirka 2 250 är vilda. Elefanter Skorpioner Dom stora svarta skorpionen är giftigast kan man dö av. |
Mammal
in Thailands Nationalparks
stora farliga djur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krokodiler. den härstammar från djur som funnits för 520 miljoner år sen. |
Ormar Ormar allmänt Det finns c:a 3000 arter ormar. Av dessa är nästan 90 % ogiftiga och därmed i princip ofarliga för människan. Av de som är giftiga betraktar man endast 50-60 arter som potentiellt farliga. Det finns ormar i storlek från den lilla maskormen Leptotyphlops bilineata, c:a 11-12 cm, till nätpytonormens (Python reticulatus) närmare 10 meters längd eller anakondans (Eunectes murinus) vikt på uppemot 250 kg. Malaysisk gropvipera (Calloselasma rhodostoma) (huggormar) Utbredning: Sydostasien Kroppslängd: 70-80 cm lång, maximalt 140 cm. Livslängd: Cirka ? år Föda: Mindre gnagare, ödlor, grodor och fåglar. Övrigt: Denna näsgropsorm är en av få huggormsarter som lägger ägg. Den lever ofta i närheten av människor och med sitt kamouflage är den svår att se. Detta kamouflage är däremot perfekt för att kunna lurpassa på sitt byte. Bilder på ormbett Thai Red Cross snake farm in Bangkok www.thailandguidebook.com/snakefarm.html
|