Nederbörd och Temperaturer i Thailand.

Mer om Thailands Väder här -->>
http://www.thailandresor.se/weather/


Temperaturer i celcius.(meter över havet)
  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec medel
temp. nu
 
1.Bangkok (2) °C 26 28 29 30 30 29 28 28 28 28 27 25 28  
2.Chiang Mai (312) 21 23 26 29 29 28 28 27 27 26 24 21 26
3.Chiang Rai (394) 20 22 24 27 28 27 30 26 26 25 23 20 25  
4.Chantha buri (3) 26 27 28 29 28 28 27 27 27 27 27 26 27
5.Chumphon (3) 25 26 27 29 28 28 27 27 27 27 26 25 27  
6.Chun buri (1) 26 27 29 30 29 29 28 28 28 28 27 25 28
7.Nakhon Ratchasima (187) 24 27 29 30 29 29 28 28 27 27 25 23 27
8.Narathawat (2) 26 27 28 29 29 29 28 28 28 28 27 26 28
9.Nan (200) 21 24 27 29 29 29 28 28 28 27 25 22 26
10.Phuket (6) 27 28 28 29 28 28 28 28 27 27 27 27 28
11.Prachin Buri (5) 26 28 29 30 27 29 28 28 28 28 27 25 28
12.Sakon nakhon (146) 22 24 27 29 29 28 28 27 27 26 24 22 26
13.Songkhla (4) 27 27 28 28 29 28 28 28 28 27 27 26 28
14.Surat thani (10) 25 26 27 29 29 28 28 28 27 27 26 25 27
15.Ubon Ratchatani (123) 24 26 29 30 29 29 28 28 27 27 25 24 27
16.Koh Samui(5) 27 27 28 29 29 28 28 28 28 27 27 26 28
Thailands klimat
Thailand har ett tropiskt monsunklimat med tre årstider utom på Malackahalvön i söder, där det är tropiskt regnskogsklimat med två regntider per år. För de som kommer från tempererade klimat behöver klimatförändringarna med årstiderna nödvändigtvis inte upptäckas. Klimatet upplevs troligen som varmt och fuktigt året om. Maj-oktober sveper sydvästmonsunen från Indiska oceanen in fuktiga luftmassor över landet. November-februari råder vintermonsunen, som för in torrare och kallare luft från norr. Mars-april är den heta tiden i Thailand. Årsmedeltemperaturen är 24-30°C, 29-31°C i april-maj och 20-25°C i december-januari.
Högsta uppmätta temperatur i Thailand (Sverige +38 grader)
Är i provinsen Uttaradit 44.5 grader 27 april 1960 Uttaradit ligger söder om provivsen Nan i Norra Thailand.
Lägsta uppmätta temperatur i Thailand (Sverige -52.6 grader)
Thailands lägsta är hela minus -1.4 grader är uppmätt i provinsen Sakon Nakhon 2 Jan 1974, Sakon Nakhon ligger i nord östra Thailand Isaan.
Största dygnsnederbörd i Thailand (Sverige 198 mm)
Största månadsnederbörd i Thailand (Sverige 429 mm) Ranong har en månads nederbörd på hela 800 mm regn i Aug.
Största årsnederbörd i Thailand (Sverige 1631 mm)
Ranong har en års medel nederbörd på hela 4120 mm regn

Nederbörd i mm. Precipitation in mm. (meter över havet)
  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Oct Nov Dec mm per år  
1.Bangkok (2) 10 28 30 71 190 152 158 187 320 230 57 10 1467 Nederbörd
Thailands nederbörd är inte jämnt fördelad. Den södra halvön (Malackahalvön) får mest regn, ca 2500 mm per år, i norr och i de centrala delarna av landet får man 1200 mm. På många platser faller skyfallsliknande regn nästan dagligen under regnperioden, vanligtvis från juni till oktober.
2.Chiang Mai (312) 8 6 15 44 153 135 167 227 251 132 44 14 1197
3.Chiang Rai (394) 16 6 29 80 216 249 297 435 264 135 37 24 1795
4.Chantha buri (3) 17 37 63 117 328 499 473 476 486 260 66 13 2855
5.Chumphon (3) 84 65 74 101 180 173 193 195 167 305 343 177 2056
6.Chun buri (1) 11 23 40 80 164 118 166 166 302 230 66 10 1378
7.Nakhon Ratchasima (187) 7 36 49 78 162 114 120 142 242 161 34 3 1158
8.Narathawat (2) 226 56 80 58 151 138 136 152 210 303 633 519 2669
9.Nan (200) 11 14 37 95 173 159 200 283 224 90 14 5 1310
10.Phuket (6) 35 31 38 163 348 213 263 263 419 305 207 52 2383
11.Prachin Buri (5) 5 33 70 119 207 282 327 371 384 190 39 7 2040
12.Sakon nakhon (146) 6 19 44 91 246 473 403 595 312 55 4 1 2240
13.Songkhla (4) 122 46 54 81 115 96 92 95 115 301 573 441 2116
14.Surat thani (10) 38 8 12 62 186 113 143 123 210 260 302 98 1576
15.Ubon Ratchatani (123) 1 10 48 77 210 242 288 316 253 96 21 2 1564
16.Koh Samui(5) 200 25 50 100 150 80 130 100 100 250 430 250 1775

Mer Väder Här
map väder karta Thailand
  Click for Bangkok, Thailand Forecast  
  Click for Bangkok, Thailand Forecast  
  Click for Bangkok, Thailand Forecast  
  Click for Bangkok, Thailand Forecast  
  Click for Bangkok, Thailand Forecast  
  Click for Mae Hong Son, Thailand Forecast  
Aktuella temperaturer i Thailand
Genomsnittligt antal soltimmar
  Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec
Genomsnittligt antal soltimmar
9
8
9
8
7
6
6
5
5
6
7
8
GenomsnittligVatten Temperatur
26
27
28
28
28
28
28
28
28
28
27
26





www.weather.com in Bangkok
www.weather.com in Thailand
www.worldclimate.com
www.weatheronline.co.uk/Thailand.htm
www.tmd.go.th
http://www.thaimet.tmd.go.th _ 1